
Technisches Datenblatt
2/3/4G | MIMO | n1/n78/n41:Vier-Stream-Downlink und Single-Stream-Uplink; Die Anzahl der Hauptantennen beträgt 4. |
SRS | SA SRS:n41/n78:1T4R | |
HPUE | n41/n78: Gesamtleistung 26dBm | |
EN_DC | DC_1A_n78A、DC_3A_n78A、DC_5A_n78A、DC_3A_n41A、DC_39A_n41A、DC_8A_n78A | |
CDMA: BC0 (800M, Bänder Bereich TX: 824 ~ 849MHz, RX: 869 ~ 894MHz) | ||
CA | DL:CA_1A-3A、CA_39C、CA_40C、CA_41C、CA_39A-41A、CA_3C | |
MIMO | NA | |
LTE Cat/Max Geschwindigkeit | DL: Cat12 400M (DL 256QAM) | |
Wireless-Rate | 11b: 1 /2 / 5.5 / 11Mbps | |
Dimension | 148,2 * 74 * 15,4 mm | |
Betriebssystemversion | Andriod R | |
SW-Funktionen | 1.Mobilfunknetz (5G/4G)Zugang | |
CPU | Qualcomm SM4350 | |
SIM-Kartensteckplatz | Micro-SIM *1, kompatibel mit Esim, Hot-Swap-fähig | |
Logik des Kartenlesens | Entweder die Entitätskarte oder die Esim-Karte hat Vorrang vor der Entitätskarte. Lesen Sie im vorhandenen Zustand die physische Karte und lesen Sie die Esim-Karte, nachdem die physische Karte entfernt wurde. | |
Einbauschlitz | PUSH SIM Steckplatz | |
Gedächtnis | 3 GB+32 GB | |
Beliebte label: portable 5g pocket mifi mit lcd, China, Lieferanten, Fabrik, customized, Großhandel, billig, auf Lager, niedriger Preis, Kaufen Rabatt, made in China

