Flymodem 4G Portable WiFi max M5 + 22.5W bidirektionale Schnellladung


◇Grundlegende Produktinformationen | Artikel | Bemerkung | ||
◇ Modell | TRAGBARER LTE-Router mit Power Bank 4G-Router mit schnell aufladendem USB 3.0 | LTE tragbarer Router / Wifi Hot Spot / Pocket WiFi | ||
◇ Plattform | UIS8310 | 4G LTE Chipsatz, cat4 150Mbps | ||
◇ Band/Modus(Option) | GSM: 900/1800 Mhz | andere Bänder optional | ||
◇ Typ | 4G Pocket WiFi mit LED-Licht | |||
◇ Größe (mm) | 154(L)mm×73(B)mm×15(H)mm | |||
◇ Gewicht | 230 g | |||
◇ Systemspeicher | Nand 1 Gb + DDR 512 MB | |||
◇HW Beschreibung | Artikel | Bemerkung/Lieferant | ||
◇ Haupt-CPU oder Co-CPU (MHz) | ||||
* CPU (MHz) | ARMv7 Cortex-A5 -550MHz -600MHz | |||
* GPRS | JA | 85,6 Kbit/s DL und 42,8 Kbit/s UL | ||
* KANTE | JA | 237 Kbit/s DL und 118 Kbit/s UL | ||
* HSPA | JA | 14,4 Mbit/s DL und 5,76 Mbit/s UL | ||
* HSPA+ | JA | 21 Mbit/s DL und 5,76 Mbit/s UL | ||
* DC-HSDPA | JA | 42 Mbit/s DL und 5,76 Mbit/s UL | ||
* TDD-LTE | JA | 61 Mbit/s DL und 18 Mbit/s UL | ||
* FDD-LTE | JA | 150 Mbit/s DL und 50 Mbit/s UL | ||
* Systemspeicher | Nand 1 Gb + DDR 512 MB | |||
* Frequenzband | 2,4 GHz | |||
* 802,11b/g/n | bis zu 150Mbps | |||
* Benutzerbetrag | Max bis 8-10 | |||
* SSID | Single SSID Broadcast | Kennung des Dienstsatzes | ||
* WPS | abgestützt | WLAN-geschützte Einrichtung | ||
* Antenne | 4G/3G/2G Hauptantenne | intern, MIMO 2x2 | ||
* LED | JA | LED-Anzeigen | ||
* USB | USB 3,0 | Unterstützt schnelles Aufladen | ||
* USB | Typ-C-Anschluss zum Laden | Typ-C | ||
* SIM / USIM-Kartensteckplatz | JA | 3FF, Standard 6 PIN SIM-Kartenschnittstelle | ||
* T-Flash-Kartensteckplatz | NEIN | kein Support | ||
* Leistung | JA | |||
* WPS/ WIFI | WPS | |||
* zurücksetzen | JA | |||
◇Batterie | Artikel | Bemerkung/Lieferant | ||
* Lion Batterie | 10000mAh | Arbeitszeit ca. 22 Stunden, Standby bis zu 500 Stunden | ||
* Ladeausgang | Bis zu 22,5 W | 5V2A、5V3A、9V2A、12V1.5A、5V4.5A | ||
◇Andere Beschreibung | Artikel | Bemerkung/Lieferant | ||
◇ Elektrische Leistungsspezifikation | ||||
* HF-Leistungsspezifikation | Klasse 3 für UMTS/HSPA/LTE; | |||
* Netzteil-Eingang | JA | 3,4-4,2 V | ||
◇ Testbedingung der Umweltzuverlässigkeit | ||||
* Normaler Betrieb | 0°C bis +45°C | |||
* Eingeschränkter Betrieb | -20°C bis +55°C | |||
* Lagerung | -20°C bis +70°C | |||
Beliebte label: 4G-Router mit Schnellladung USB 3.0, China, Lieferanten, Fabrik, angepasst, Großhandel, billig, auf Lager, niedriger Preis, Kaufen Rabatt, made in China

